電動(dòng)閥、氣動(dòng)閥、調(diào)節(jié)閥
qq: 3435786776
氣動(dòng)法蘭襯氟球閥
氣動(dòng)法蘭球閥
詳情介紹
- 產(chǎn)品介紹
- 安裝尺寸
- 產(chǎn)品用途
- 下載文檔
氣動(dòng)襯氟球閥 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
氣動(dòng)襯氟球閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 15~300 |
公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6 MPa |
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體、固定球體) |
連接形式 | 法蘭式 |
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 |
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
流量特性 | 近似快開(kāi)型 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° |
泄露量Q | 軟密封:零泄漏 |
適用溫度 | PTFE≤180℃ |
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
死區(qū) | 帶定位器:小于全行程的2% |
可調(diào)范圍 | 250:1 |
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
氣動(dòng)襯氟球閥 執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào) | 單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開(kāi)式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
相關(guān)新聞